Вакансії на Переяславщині: Центр зайнятості пропонує роботу в різних сферах
- Переяславське управління Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості оприлюднило перелік актуальних вакансій.
- Пропозиції роботи доступні як у Переяславі, так і в населених пунктах за межами міста.
- Серед вакансій представлені робітничі спеціальності, адміністративні та інженерні посади.
- Заробітна плата варіюється від 8 647 грн до 40 000 грн.
Переяславське управління Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості, яке є місцевим органом державної служби зайнятості, інформує про наявні вакансії на території Переяславщини. За даними pereiaslav.city, пропозиції включають широкий спектр професійних напрямків.
Пошукачам роботи пропонується ознайомитися з переліком вакансій, які охоплюють різні сектори економіки, від промисловості до соціальної сфери.
Вакансії у Переяславі
| Посада | Заробітна плата (грн) |
|---|---|
| Бригадир на дільницях основного виробництва (швацьке виробництво) | 18 000 |
| Бухгалтер | 16 500 |
| Бухгалтер | 8 800 |
| Бухгалтер | 20 000 |
| Вантажник | 9 000 |
| Виготовлювач шнурових виробів | 12 000 |
| Водій автотранспортних засобів | 20 000 |
| Головний інженер | 24 000 |
| Двірник | 8 800 |
| Двірник | 8 700 |
| Друкар офсетного плоского друкування | 20 000 |
| Електрик цеху | 17 000 |
| Електрогазозварник | 18 000 |
| Журналіст | 9 000 |
| Інженер-конструктор | 19 800 |
| Закрійник | 25 000 |
| Закрійник | 23 000 |
| Калібрувальник ниткоутворювачів | 12 000 |
| Конструктор одягу | 20 000 |
| Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) | 13 500 |
| Контролер зварювальних робіт | 18 000 |
| Кухар | 9 200 |
| Кухар | 9 175,84 |
| Кухонний робітник | 12 000 |
| Кухонний робітник | 8 700 |
| Майстер | 20 530 |
| Майстер виробництва | 17 600 |
| Маляр | 8 647 |
| Машиніст екскаватора | 15 700 |
| Менеджер (управитель) із збуту | 17 000 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) | 14 077 |
| Начальник служби | 22 084,61 |
| Палітурник | 15 000 |
| Помічник вихователя | 8 800 |
| Прибиральник службових приміщень | 8 647 |
| Прибиральник територій | 9 300 |
| Продавець-консультант | 12 000 |
| Розкрійник матеріалів | 18 000 |
| Слюсар з механоскладальних робіт | 15 000 |
| Тваринник | 19 500 |
| Технолог (2 вакансії) | 19 800 |
| Токар | 18 000 |
| Укладальник-пакувальник | 12 000 |
| Фахівець із соціальної роботи | 15 000 |
| Фахівець з ландшафтного дизайну | 18 450,43 |
| Фрезерувальник | 15 000 |
| Швачка (3 вакансії) | 20 000 |
| Швачка | 16 000 |
| Шеф-кухар | 8 800 |
| Юрисконсульт | 19 241,16 |
Вакансії за межами Переяслава
| Посада | Заробітна плата (грн) |
|---|---|
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 12 000 |
| Бухгалтер | 30 310 |
| Бухгалтер | 13 000 |
| Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти (англійська мова) | 8 700 |
| Вчитель-дефектолог | 18 800 |
| Вчитель-логопед | 18 800 |
| Вчитель-реабілітолог | 18 800 |
| Годувальник | 30 000 |
| Головний державний податковий інспектор | 20 000 |
| Готувач кормів | 30 000 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 25 000 |
| Звірівник (2 вакансії) | 30 000 |
| Інженер з охорони природних екосистем | 11 000 |
| Інженер-енергетик | 40 000 |
| Інженер-механік груповий | 40 000 |
| Лікар-невропатолог | 30 000 |
| Лікар-терапевт | 30 000 |
| Лікар фізичної та реабілітаційної медицини | 30 000 |
| Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів (автоелектрик) | 15 000 |
| Майстер лісу (2 вакансії) | 19 814 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 9 000 |
| Машиніст (кочегар) котельної (2 вакансії) | 8 800 |
| Менеджер (управитель) із збуту | 15 000 |
| Монтувальник шин (шиномонтажник) | 15 000 |
| Обліковець | 24 760 |
| Оператор котельні | 8 700 |
| Оператор мийної установки (автомийник) | 15 000 |
| Підсобний робітник | 15 750 |
| Практичний психолог | 10 000 |
| Практичний психолог | 8 700 |
| Сестра медична (брат медичний) | 25 000 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 15 000 |
| Слюсар-сантехнік | 8 800 |
| Тваринник | 25 000 |
| Тракторист | 30 000 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 30 000 |
За довідками щодо зазначених вакансій необхідно звертатися до Переяславського управління Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості за адресою: м. Переяслав, вул. Шевченка, 23, каб. №11. Прийом відвідувачів здійснюється з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:45. Контактні телефони: 063-580-01-70, 098-752-13-71.